最新:2855154期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2855154 | 05-17 15:58:00 | 5+0+1 =6 |
2855153 | 05-17 15:54:30 | 8+3+3 =14 |
2855152 | 05-17 15:51:00 | 7+6+1 =14 |
2855151 | 05-17 15:47:30 | 5+0+5 =10 |
2855150 | 05-17 15:44:00 | 9+3+1 =13 |
2855149 | 05-17 15:40:30 | 5+6+4 =15 |
2855148 | 05-17 15:37:00 | 3+1+1 =5 |
2855147 | 05-17 15:33:30 | 0+5+9 =14 |
2855146 | 05-17 15:30:00 | 5+2+5 =12 |
2855145 | 05-17 15:26:30 | 4+1+0 =5 |
2855144 | 05-17 15:23:00 | 6+4+9 =19 |
2855143 | 05-17 15:19:30 | 3+9+0 =12 |
2855142 | 05-17 15:16:00 | 0+5+9 =14 |
2855141 | 05-17 15:12:30 | 1+9+6 =16 |
2855140 | 05-17 15:09:00 | 9+2+5 =16 |
2855139 | 05-17 15:05:30 | 4+6+7 =17 |
2855138 | 05-17 15:02:00 | 8+8+5 =21 |
2855137 | 05-17 14:58:30 | 9+9+6 =24 |
2855136 | 05-17 14:55:00 | 0+7+5 =12 |
2855135 | 05-17 14:51:30 | 1+4+3 =8 |
2855134 | 05-17 14:48:00 | 5+4+1 =10 |
2855133 | 05-17 14:44:30 | 1+2+9 =12 |
2855132 | 05-17 14:41:00 | 6+4+2 =12 |
2855131 | 05-17 14:37:30 | 6+1+5 =12 |
2855130 | 05-17 14:34:00 | 2+3+9 =14 |
2855129 | 05-17 14:30:30 | 1+1+4 =6 |
2855128 | 05-17 14:27:00 | 6+5+9 =20 |
2855127 | 05-17 14:23:30 | 3+6+8 =17 |
2855126 | 05-17 14:20:00 | 1+1+3 =5 |
2855125 | 05-17 14:16:30 | 9+3+3 =15 |
2855124 | 05-17 14:13:00 | 6+7+7 =20 |
2855123 | 05-17 14:09:30 | 6+9+7 =22 |
2855122 | 05-17 14:06:00 | 6+5+8 =19 |
2855121 | 05-17 14:02:30 | 4+7+8 =19 |
2855120 | 05-17 13:59:00 | 2+3+2 =7 |
2855119 | 05-17 13:55:30 | 5+6+2 =13 |
2855118 | 05-17 13:52:00 | 4+0+2 =6 |
2855117 | 05-17 13:48:30 | 2+9+0 =11 |
2855116 | 05-17 13:45:00 | 5+2+1 =8 |
2855115 | 05-17 13:41:30 | 0+3+8 =11 |
2855114 | 05-17 13:38:00 | 3+6+8 =17 |
2855113 | 05-17 13:34:30 | 5+3+9 =17 |
2855112 | 05-17 13:31:00 | 1+3+1 =5 |
2855111 | 05-17 13:27:30 | 3+2+5 =10 |
2855110 | 05-17 13:24:00 | 7+4+8 =19 |
2855109 | 05-17 13:20:30 | 7+0+1 =8 |
2855108 | 05-17 13:17:00 | 6+8+4 =18 |
2855107 | 05-17 13:13:30 | 9+7+7 =23 |
2855106 | 05-17 13:10:00 | 3+4+5 =12 |
2855105 | 05-17 13:06:30 | 9+7+8 =24 |
2855104 | 05-17 13:03:00 | 6+4+1 =11 |
2855103 | 05-17 12:59:30 | 1+1+9 =11 |
2855102 | 05-17 12:56:00 | 0+8+8 =16 |
2855101 | 05-17 12:52:30 | 5+7+1 =13 |
2855100 | 05-17 12:49:00 | 0+2+9 =11 |
2855099 | 05-17 12:45:30 | 2+8+2 =12 |
2855098 | 05-17 12:42:00 | 3+6+4 =13 |
2855097 | 05-17 12:38:30 | 2+7+7 =16 |
2855096 | 05-17 12:35:00 | 8+7+9 =24 |
2855095 | 05-17 12:31:30 | 1+4+1 =6 |
2855094 | 05-17 12:28:00 | 5+8+7 =20 |
2855093 | 05-17 12:24:30 | 4+9+9 =22 |
2855092 | 05-17 12:21:00 | 9+9+9 =27 |
2855091 | 05-17 12:17:30 | 1+7+9 =17 |
2855090 | 05-17 12:14:00 | 6+2+2 =10 |
2855089 | 05-17 12:10:30 | 2+5+8 =15 |
2855088 | 05-17 12:07:00 | 5+4+8 =17 |
2855087 | 05-17 12:03:30 | 4+0+6 =10 |
2855086 | 05-17 12:00:00 | 0+0+0 =0 |
2855085 | 05-17 11:56:30 | 5+7+3 =15 |
2855084 | 05-17 11:53:00 | 4+5+8 =17 |
2855083 | 05-17 11:49:30 | 2+1+1 =4 |
2855082 | 05-17 11:46:00 | 0+1+6 =7 |
2855081 | 05-17 11:42:30 | 6+7+2 =15 |
2855080 | 05-17 11:39:00 | 8+0+6 =14 |
2855079 | 05-17 11:35:30 | 7+2+4 =13 |
2855078 | 05-17 11:32:00 | 9+8+1 =18 |
2855077 | 05-17 11:28:30 | 5+5+2 =12 |
2855076 | 05-17 11:25:00 | 4+8+9 =21 |
2855075 | 05-17 11:21:30 | 0+9+4 =13 |
2855074 | 05-17 11:18:00 | 3+9+9 =21 |
2855073 | 05-17 11:14:30 | 2+9+9 =20 |
2855072 | 05-17 11:11:00 | 7+5+8 =20 |
2855071 | 05-17 11:07:30 | 2+6+6 =14 |
2855070 | 05-17 11:04:00 | 6+4+2 =12 |
2855069 | 05-17 11:00:30 | 9+2+7 =18 |
2855068 | 05-17 10:57:00 | 3+1+4 =8 |
2855067 | 05-17 10:53:30 | 4+8+8 =20 |
2855066 | 05-17 10:50:00 | 5+5+1 =11 |
2855065 | 05-17 10:46:30 | 2+1+5 =8 |
2855064 | 05-17 10:43:00 | 3+5+8 =16 |
2855063 | 05-17 10:39:30 | 9+9+7 =25 |
2855062 | 05-17 10:36:00 | 1+7+9 =17 |
2855061 | 05-17 10:32:30 | 1+0+3 =4 |
2855060 | 05-17 10:29:00 | 7+2+9 =18 |
2855059 | 05-17 10:25:30 | 3+0+8 =11 |
2855058 | 05-17 10:22:00 | 8+7+0 =15 |
2855057 | 05-17 10:18:30 | 7+2+0 =9 |
2855056 | 05-17 10:15:00 | 0+5+9 =14 |
加拿大PC28开奖网是国内外领先的加拿大28开奖预测交流平台,服务与各种客户,为玩家提供加拿大28开奖预测、预测结果、预测走势图、历史数据等卡奖解决方案等内容于一体的综合性资讯开奖预测官网。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2855154 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855153 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855151 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855149 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855148 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855147 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855146 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855145 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855143 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855139 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855138 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855137 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855136 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855135 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855134 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855133 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855130 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855129 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855128 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855127 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855126 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855125 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855124 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855123 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855122 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855121 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855120 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855118 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855116 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855115 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855114 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855113 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855112 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855111 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855110 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855109 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855108 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855107 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855106 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855105 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855104 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855103 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855102 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855101 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855100 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855099 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855098 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855097 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855096 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855095 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855094 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855092 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855091 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855090 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855089 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855088 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855087 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855086 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855085 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855084 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855083 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855082 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855081 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855079 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855078 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855077 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855076 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855075 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855074 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855073 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855072 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855070 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855069 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855068 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855066 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855065 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855064 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855063 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855061 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855060 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855059 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855058 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855057 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855056 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大PC28开奖网是国内外领先的加拿大28开奖预测交流平台,服务与各种客户,为玩家提供加拿大28开奖预测、预测结果、预测走势图、历史数据等卡奖解决方案等内容于一体的综合性资讯开奖预测官网。
545 2855154期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2855155 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2855154 | 5+0+1=6 | 单丨小 |
![]() |
2855153 | 8+3+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2855152 | 7+6+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2855151 | 5+0+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2855150 | 9+3+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2855149 | 5+6+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2855148 | 3+1+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2855147 | 0+5+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2855146 | 5+2+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2855145 | 4+1+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2855144 | 6+4+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2855143 | 3+9+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2855142 | 0+5+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2855141 | 1+9+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2855140 | 9+2+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2855139 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2855138 | 8+8+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2855137 | 9+9+6=24 | 双丨大 |
![]() |
2855136 | 0+7+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2855135 | 1+4+3=8 | 双丨大 |
![]() |
2855134 | 5+4+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2855133 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2855132 | 6+4+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2855131 | 6+1+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2855130 | 2+3+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2855129 | 1+1+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2855128 | 6+5+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2855127 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2855126 | 1+1+3=5 | 单丨大 |
![]() |
2855125 | 9+3+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2855124 | 6+7+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2855123 | 6+9+7=22 | 双丨小 |
![]() |
2855122 | 6+5+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2855121 | 4+7+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2855120 | 2+3+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2855119 | 5+6+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2855118 | 4+0+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2855117 | 2+9+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2855116 | 5+2+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2855115 | 0+3+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2855114 | 3+6+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2855113 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2855112 | 1+3+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2855111 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2855110 | 7+4+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2855109 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2855108 | 6+8+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2855107 | 9+7+7=23 | 单丨小 |
![]() |
2855106 | 3+4+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2855105 | 9+7+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2855104 | 6+4+1=11 | 单丨大 |
![]() |
2855103 | 1+1+9=11 | 单丨小 |
![]() |
2855102 | 0+8+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2855101 | 5+7+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2855100 | 0+2+9=11 | 双丨小 |
![]() |
2855099 | 2+8+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2855098 | 3+6+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2855097 | 2+7+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2855096 | 8+7+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2855095 | 1+4+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2855094 | 5+8+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2855093 | 4+9+9=22 | 单丨大 |
![]() |
2855092 | 9+9+9=27 | 单丨大 |
![]() |
2855091 | 1+7+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2855090 | 6+2+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2855089 | 2+5+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2855088 | 5+4+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2855087 | 4+0+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2855086 | 0+0+0=0 | 单丨大 |
![]() |
2855085 | 5+7+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2855084 | 4+5+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2855083 | 2+1+1=4 | 单丨小 |
![]() |
2855082 | 0+1+6=7 | 单丨小 |
![]() |
2855081 | 6+7+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2855080 | 8+0+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2855079 | 7+2+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2855078 | 9+8+1=18 | 双丨小 |
![]() |
2855077 | 5+5+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2855076 | 4+8+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2855075 | 0+9+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2855074 | 3+9+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2855073 | 2+9+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2855072 | 7+5+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2855071 | 2+6+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2855070 | 6+4+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2855069 | 9+2+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2855068 | 3+1+4=8 | 单丨大 |
![]() |
2855067 | 4+8+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2855066 | 5+5+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2855065 | 2+1+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2855064 | 3+5+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2855063 | 9+9+7=25 | 单丨大 |
![]() |
2855062 | 1+7+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2855061 | 1+0+3=4 | 单丨小 |
![]() |
2855060 | 7+2+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2855059 | 3+0+8=11 | 双丨大 |
![]() |
2855058 | 8+7+0=15 | 单丨小 |
![]() |
2855057 | 7+2+0=9 | 单丨小 |
![]() |
加拿大PC28开奖网是国内外领先的加拿大28开奖预测交流平台,服务与各种客户,为玩家提供加拿大28开奖预测、预测结果、预测走势图、历史数据等卡奖解决方案等内容于一体的综合性资讯开奖预测官网。