最新:111035633期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111035633 | 06-25 16:00:00 | 6+8+9 =23 |
111035632 | 06-25 15:55:00 | 1+5+2 =8 |
111035631 | 06-25 15:50:00 | 1+3+0 =4 |
111035630 | 06-25 15:45:00 | 5+9+2 =16 |
111035629 | 06-25 15:40:00 | 3+6+5 =14 |
111035628 | 06-25 15:35:00 | 7+1+0 =8 |
111035627 | 06-25 15:30:00 | 2+7+8 =17 |
111035626 | 06-25 15:25:00 | 5+1+9 =15 |
111035625 | 06-25 15:20:00 | 5+9+6 =20 |
111035624 | 06-25 15:15:00 | 3+0+3 =6 |
111035623 | 06-25 15:10:00 | 0+8+0 =8 |
111035622 | 06-25 15:05:00 | 0+2+6 =8 |
111035621 | 06-25 15:00:00 | 1+2+7 =10 |
111035620 | 06-25 14:55:00 | 3+9+4 =16 |
111035619 | 06-25 14:50:00 | 3+6+4 =13 |
111035618 | 06-25 14:45:00 | 0+2+1 =3 |
111035617 | 06-25 14:40:00 | 2+1+5 =8 |
111035616 | 06-25 14:35:00 | 7+5+4 =16 |
111035615 | 06-25 14:30:00 | 2+8+5 =15 |
111035614 | 06-25 14:25:00 | 5+7+3 =15 |
111035613 | 06-25 14:20:00 | 7+0+0 =7 |
111035612 | 06-25 14:15:00 | 1+4+9 =14 |
111035611 | 06-25 14:10:00 | 8+2+5 =15 |
111035610 | 06-25 14:05:00 | 7+4+5 =16 |
111035609 | 06-25 14:00:00 | 8+5+3 =16 |
111035608 | 06-25 13:55:00 | 3+7+9 =19 |
111035607 | 06-25 13:50:00 | 7+7+0 =14 |
111035606 | 06-25 13:45:00 | 8+3+6 =17 |
111035605 | 06-25 13:40:00 | 0+2+9 =11 |
111035604 | 06-25 13:35:00 | 7+5+0 =12 |
111035603 | 06-25 13:30:00 | 6+0+3 =9 |
111035602 | 06-25 13:25:00 | 4+0+9 =13 |
111035601 | 06-25 13:20:00 | 6+2+3 =11 |
111035600 | 06-25 13:15:00 | 3+0+2 =5 |
111035599 | 06-25 13:10:00 | 0+4+7 =11 |
111035598 | 06-25 13:05:00 | 7+9+7 =23 |
111035597 | 06-25 13:00:00 | 7+3+7 =17 |
111035596 | 06-25 12:55:00 | 8+7+1 =16 |
111035595 | 06-25 12:50:00 | 9+2+0 =11 |
111035594 | 06-25 12:45:00 | 9+2+1 =12 |
111035593 | 06-25 12:40:00 | 2+9+9 =20 |
111035592 | 06-25 12:35:00 | 4+2+8 =14 |
111035591 | 06-25 12:30:00 | 3+6+4 =13 |
111035590 | 06-25 12:25:00 | 3+1+2 =6 |
111035589 | 06-25 12:20:00 | 1+9+0 =10 |
111035588 | 06-25 12:15:00 | 3+8+3 =14 |
111035587 | 06-25 12:10:00 | 2+7+4 =13 |
111035586 | 06-25 12:05:00 | 4+5+1 =10 |
111035585 | 06-25 12:00:00 | 9+2+0 =11 |
111035584 | 06-25 11:55:00 | 7+6+0 =13 |
111035583 | 06-25 11:50:00 | 4+5+6 =15 |
111035582 | 06-25 11:45:00 | 5+9+2 =16 |
111035581 | 06-25 11:40:00 | 4+2+0 =6 |
111035580 | 06-25 11:35:00 | 5+4+6 =15 |
111035579 | 06-25 11:30:00 | 7+8+7 =22 |
111035578 | 06-25 11:25:00 | 0+0+4 =4 |
111035577 | 06-25 11:20:00 | 3+0+3 =6 |
111035576 | 06-25 11:15:00 | 1+4+5 =10 |
111035575 | 06-25 11:10:00 | 6+7+4 =17 |
111035574 | 06-25 11:05:00 | 4+2+3 =9 |
111035573 | 06-25 11:00:00 | 7+0+1 =8 |
111035572 | 06-25 10:55:00 | 5+0+2 =7 |
111035571 | 06-25 10:50:00 | 8+6+1 =15 |
111035570 | 06-25 10:45:00 | 6+3+1 =10 |
111035569 | 06-25 10:40:00 | 2+3+8 =13 |
111035568 | 06-25 10:35:00 | 9+2+3 =14 |
111035567 | 06-25 10:30:00 | 5+2+4 =11 |
111035566 | 06-25 10:25:00 | 6+0+7 =13 |
111035565 | 06-25 10:20:00 | 9+2+4 =15 |
111035564 | 06-25 10:15:00 | 9+0+2 =11 |
111035563 | 06-25 10:10:00 | 2+2+9 =13 |
111035562 | 06-25 10:05:00 | 9+2+2 =13 |
111035561 | 06-25 10:00:00 | 0+0+9 =9 |
111035560 | 06-25 09:55:00 | 3+7+2 =12 |
111035559 | 06-25 09:50:00 | 8+6+6 =20 |
111035558 | 06-25 09:45:00 | 9+5+3 =17 |
111035557 | 06-25 09:40:00 | 7+9+9 =25 |
111035556 | 06-25 09:35:00 | 7+5+3 =15 |
111035555 | 06-25 09:30:00 | 4+7+0 =11 |
111035554 | 06-25 09:25:00 | 3+2+0 =5 |
111035553 | 06-25 09:20:00 | 3+9+2 =14 |
111035552 | 06-25 09:15:00 | 9+6+4 =19 |
111035551 | 06-25 09:10:00 | 0+2+4 =6 |
111035550 | 06-25 09:05:00 | 3+0+6 =9 |
111035549 | 06-25 09:00:00 | 8+1+3 =12 |
111035548 | 06-25 08:55:00 | 3+5+9 =17 |
111035547 | 06-25 08:50:00 | 1+0+7 =8 |
111035546 | 06-25 08:45:00 | 0+8+8 =16 |
111035545 | 06-25 08:40:00 | 6+9+9 =24 |
111035544 | 06-25 08:35:00 | 5+8+6 =19 |
111035543 | 06-25 08:30:00 | 5+4+9 =18 |
111035542 | 06-25 08:25:00 | 2+9+0 =11 |
111035541 | 06-25 08:20:00 | 5+5+0 =10 |
111035540 | 06-25 08:15:00 | 0+2+1 =3 |
111035539 | 06-25 08:10:00 | 8+0+8 =16 |
111035538 | 06-25 08:05:00 | 2+7+3 =12 |
111035537 | 06-25 08:00:00 | 4+8+0 =12 |
111035536 | 06-25 07:55:00 | 2+2+9 =13 |
111035535 | 06-25 07:50:00 | 3+8+2 =13 |
加拿大PC28开奖网是国内外领先的加拿大28开奖预测交流平台,服务与各种客户,为玩家提供加拿大28开奖预测、预测结果、预测走势图、历史数据等卡奖解决方案等内容于一体的综合性资讯开奖预测官网。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111035633 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035632 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035631 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035630 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035629 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035628 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035627 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035626 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035625 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035624 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035623 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035622 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035621 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035620 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035619 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035618 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035617 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035616 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035615 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035614 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035613 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035612 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035611 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035610 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035609 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035608 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035607 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035606 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035605 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035604 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035603 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035602 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035601 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035600 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035599 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035598 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035597 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035596 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035595 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035594 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035593 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035592 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035591 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035590 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035589 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035588 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035587 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035586 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035585 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035584 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035583 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035582 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035581 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035580 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035579 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035578 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035577 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035576 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035575 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035574 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035573 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035572 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035571 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035570 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035569 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035568 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035567 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035565 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035564 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035563 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035562 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035561 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035560 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035559 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035558 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035557 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035556 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035555 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035554 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035552 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035551 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035550 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035549 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035548 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035547 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035546 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035545 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035544 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035543 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035542 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035540 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035537 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035536 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035535 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大PC28开奖网是国内外领先的加拿大28开奖预测交流平台,服务与各种客户,为玩家提供加拿大28开奖预测、预测结果、预测走势图、历史数据等卡奖解决方案等内容于一体的综合性资讯开奖预测官网。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111035634 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
111035633 | 6+8+9=23 | 双丨小 |
![]() |
111035632 | 1+5+2=8 | 双丨大 |
![]() |
111035631 | 1+3+0=4 | 单丨大 |
![]() |
111035630 | 5+9+2=16 | 单丨大 |
![]() |
111035629 | 3+6+5=14 | 双丨小 |
![]() |
111035628 | 7+1+0=8 | 双丨大 |
![]() |
111035627 | 2+7+8=17 | 双丨大 |
![]() |
111035626 | 5+1+9=15 | 单丨大 |
![]() |
111035625 | 5+9+6=20 | 双丨大 |
![]() |
111035624 | 3+0+3=6 | 单丨小 |
![]() |
111035623 | 0+8+0=8 | 双丨大 |
![]() |
111035622 | 0+2+6=8 | 双丨大 |
![]() |
111035621 | 1+2+7=10 | 单丨大 |
![]() |
111035620 | 3+9+4=16 | 单丨小 |
![]() |
111035619 | 3+6+4=13 | 双丨大 |
![]() |
111035618 | 0+2+1=3 | 双丨小 |
![]() |
111035617 | 2+1+5=8 | 单丨大 |
![]() |
111035616 | 7+5+4=16 | 双丨小 |
![]() |
111035615 | 2+8+5=15 | 单丨小 |
![]() |
111035614 | 5+7+3=15 | 双丨小 |
![]() |
111035613 | 7+0+0=7 | 单丨大 |
![]() |
111035612 | 1+4+9=14 | 单丨大 |
![]() |
111035611 | 8+2+5=15 | 双丨大 |
![]() |
111035610 | 7+4+5=16 | 单丨大 |
![]() |
111035609 | 8+5+3=16 | 单丨小 |
![]() |
111035608 | 3+7+9=19 | 单丨大 |
![]() |
111035607 | 7+7+0=14 | 单丨大 |
![]() |
111035606 | 8+3+6=17 | 单丨大 |
![]() |
111035605 | 0+2+9=11 | 单丨小 |
![]() |
111035604 | 7+5+0=12 | 单丨大 |
![]() |
111035603 | 6+0+3=9 | 单丨小 |
![]() |
111035602 | 4+0+9=13 | 单丨大 |
![]() |
111035601 | 6+2+3=11 | 单丨大 |
![]() |
111035600 | 3+0+2=5 | 单丨大 |
![]() |
111035599 | 0+4+7=11 | 单丨大 |
![]() |
111035598 | 7+9+7=23 | 双丨大 |
![]() |
111035597 | 7+3+7=17 | 双丨小 |
![]() |
111035596 | 8+7+1=16 | 双丨大 |
![]() |
111035595 | 9+2+0=11 | 单丨大 |
![]() |
111035594 | 9+2+1=12 | 单丨大 |
![]() |
111035593 | 2+9+9=20 | 单丨小 |
![]() |
111035592 | 4+2+8=14 | 单丨小 |
![]() |
111035591 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
111035590 | 3+1+2=6 | 单丨小 |
![]() |
111035589 | 1+9+0=10 | 双丨大 |
![]() |
111035588 | 3+8+3=14 | 双丨大 |
![]() |
111035587 | 2+7+4=13 | 双丨小 |
![]() |
111035586 | 4+5+1=10 | 单丨大 |
![]() |
111035585 | 9+2+0=11 | 双丨大 |
![]() |
111035584 | 7+6+0=13 | 双丨小 |
![]() |
111035583 | 4+5+6=15 | 双丨小 |
![]() |
111035582 | 5+9+2=16 | 单丨大 |
![]() |
111035581 | 4+2+0=6 | 双丨大 |
![]() |
111035580 | 5+4+6=15 | 双丨小 |
![]() |
111035579 | 7+8+7=22 | 单丨大 |
![]() |
111035578 | 0+0+4=4 | 单丨大 |
![]() |
111035577 | 3+0+3=6 | 单丨大 |
![]() |
111035576 | 1+4+5=10 | 双丨小 |
![]() |
111035575 | 6+7+4=17 | 单丨大 |
![]() |
111035574 | 4+2+3=9 | 单丨大 |
![]() |
111035573 | 7+0+1=8 | 双丨大 |
![]() |
111035572 | 5+0+2=7 | 双丨大 |
![]() |
111035571 | 8+6+1=15 | 单丨大 |
![]() |
111035570 | 6+3+1=10 | 双丨小 |
![]() |
111035569 | 2+3+8=13 | 单丨大 |
![]() |
111035568 | 9+2+3=14 | 单丨大 |
![]() |
111035567 | 5+2+4=11 | 双丨小 |
![]() |
111035566 | 6+0+7=13 | 双丨大 |
![]() |
111035565 | 9+2+4=15 | 双丨小 |
![]() |
111035564 | 9+0+2=11 | 单丨小 |
![]() |
111035563 | 2+2+9=13 | 双丨小 |
![]() |
111035562 | 9+2+2=13 | 双丨小 |
![]() |
111035561 | 0+0+9=9 | 双丨大 |
![]() |
111035560 | 3+7+2=12 | 双丨大 |
![]() |
111035559 | 8+6+6=20 | 单丨大 |
![]() |
111035558 | 9+5+3=17 | 单丨大 |
![]() |
111035557 | 7+9+9=25 | 单丨大 |
![]() |
111035556 | 7+5+3=15 | 单丨小 |
![]() |
111035555 | 4+7+0=11 | 单丨小 |
![]() |
111035554 | 3+2+0=5 | 单丨小 |
![]() |
111035553 | 3+9+2=14 | 单丨大 |
![]() |
111035552 | 9+6+4=19 | 单丨大 |
![]() |
111035551 | 0+2+4=6 | 双丨小 |
![]() |
111035550 | 3+0+6=9 | 双丨小 |
![]() |
111035549 | 8+1+3=12 | 单丨大 |
![]() |
111035548 | 3+5+9=17 | 双丨小 |
![]() |
111035547 | 1+0+7=8 | 双丨小 |
![]() |
111035546 | 0+8+8=16 | 单丨小 |
![]() |
111035545 | 6+9+9=24 | 双丨大 |
![]() |
111035544 | 5+8+6=19 | 双丨大 |
![]() |
111035543 | 5+4+9=18 | 双丨大 |
![]() |
111035542 | 2+9+0=11 | 单丨大 |
![]() |
111035541 | 5+5+0=10 | 单丨大 |
![]() |
111035540 | 0+2+1=3 | 双丨小 |
![]() |
111035539 | 8+0+8=16 | 双丨小 |
![]() |
111035538 | 2+7+3=12 | 双丨小 |
![]() |
111035537 | 4+8+0=12 | 单丨大 |
![]() |
111035536 | 2+2+9=13 | 单丨大 |
![]() |
加拿大PC28开奖网是国内外领先的加拿大28开奖预测交流平台,服务与各种客户,为玩家提供加拿大28开奖预测、预测结果、预测走势图、历史数据等卡奖解决方案等内容于一体的综合性资讯开奖预测官网。